Estatísticas para Condições de saúde de homens imigrantes, refugiados e asilados durante a pandemia de covid-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Condições de saúde de homens imigrantes, refugiados e asilados durante a pandemia de covid-19 | 36 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Sidiane Teixeira Rodrigues.pdf | 10 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 11 |
| Brazil | 10 |
| Singapore | 4 |
| China | 3 |
| Canada | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Colombia | 1 |
| South Korea | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 4 |
| Hefei | 3 |
| Charlotte | 2 |
| Dallas | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brussels | 1 |
| Calgary | 1 |
| Capinopolis | 1 |
| Chaco | 1 |
| Colombo | 1 |
| Contendas do Sincora | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Maceió | 1 |
| Oakville | 1 |
| Piracuruca | 1 |
| Sao Goncalo | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tunja | 1 |
| Vereeniging | 1 |
| Washington | 1 |
