Estatísticas para Análise numérica do comportamento de dispositivo de conversão de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante onshore com diferentes geometrias da câmara
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Análise numérica do comportamento de dispositivo de conversão de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante onshore com diferentes geometrias da câmara | 15 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| angelica.pdf | 4 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 4 |
| Singapore | 2 |
| United States | 2 |
| Canada | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
| France | 1 |
| Sweden | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Calgary | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Paris | 1 |
| Quito | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
