Estatísticas para Adsorção de Cr6+ e Pb2+ utilizando filmes e blendas de quitosana e Spirulina sp
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adsorção de Cr6+ e Pb2+ utilizando filmes e blendas de quitosana e Spirulina sp | 78 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 13e66fbcac9af9d57aaed6dc7fe8bc55.pdf | 18 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 14 |
| Vietnam | 4 |
| Brazil | 3 |
| China | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| South Korea | 1 |
| Singapore | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| The Dalles | 3 |
| Groningen | 2 |
| Brooklyn | 1 |
| Castelli | 1 |
| Columbus | 1 |
| Da Lat | 1 |
| Dong-gu | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Oshawa | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Slough | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Valenca do Piaui | 1 |
| Vinh Yen | 1 |
