Estatísticas para O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos: desafios e implicações educacionais para as crianças e as professoras
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos: desafios e implicações educacionais para as crianças e as professoras | 273 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| O PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS.pdf(legacy) | 2500 |
| O PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS.pdf | 25 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 113 |
| Brazil | 64 |
| China | 29 |
| France | 7 |
| Netherlands | 6 |
| Germany | 4 |
| United Kingdom | 2 |
| Russia | 2 |
| Canada | 1 |
| South Korea | 1 |
| Philippines | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 53 |
| Rio Grande | 36 |
| Sunnyvale | 19 |
| Seattle | 11 |
| Roubaix | 7 |
| Groningen | 5 |
| Beijing | 3 |
| Santos | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Kiez | 2 |
| Moscow | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Brasília | 1 |
| Brusque | 1 |
| Contagem | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Foz Do Iguaçu | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Lachine | 1 |
| London | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Seoul | 1 |
| Southampton | 1 |
| Tarlac City | 1 |
| Wayne | 1 |
| Zwolle | 1 |
