Estatísticas para Utilização de casca de mandarina (Citrus reticulata) em processo de adsorção de corantes sintéticos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Utilização de casca de mandarina (Citrus reticulata) em processo de adsorção de corantes sintéticos | 42 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| stefanie.pdf | 23 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 9 |
| United States | 8 |
| China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Spain | 1 |
| New Zealand | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Luís | 2 |
| Auckland | 1 |
| Bac Giang | 1 |
| Beijing | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Columbus | 1 |
| Currais Novos | 1 |
| Dallas | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Madrid | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Miguel do Oeste | 1 |
| São Paulo | 1 |
| The Dalles | 1 |
