Estatísticas para Depressão em idosos de uma Instituição de Longa Permanência (ILP): proposta de ação de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Depressão em idosos de uma Instituição de Longa Permanência (ILP): proposta de ação de enfermagem | 4648 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Depressão em idosos de uma Instituição de Longa Permanência (ILP) proposta de ação de enfermagem.pdf(legacy) | 3587 |
| Depressão em idosos de uma Instituição de Longa Permanência (ILP) proposta de ação de enfermagem.pdf | 32 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2030 |
| United States | 568 |
| Portugal | 88 |
| China | 57 |
| Germany | 54 |
| Mexico | 33 |
| France | 18 |
| United Kingdom | 14 |
| Italy | 9 |
| Japan | 8 |
| Romania | 5 |
| Canada | 4 |
| Russia | 4 |
| Singapore | 4 |
| Spain | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Colombia | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Norway | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 198 |
| Romeo | 157 |
| Belo Horizonte | 73 |
| Rio De Janeiro | 73 |
| Indianapolis | 60 |
| Fortaleza | 52 |
| Rio Grande | 52 |
| Recife | 51 |
| Lisboa | 42 |
| Brasília | 41 |
| Goiânia | 31 |
| Berlin | 29 |
| Curitiba | 29 |
| Porto Alegre | 27 |
| Salvador | 27 |
| Teresina | 24 |
| João Pessoa | 21 |
| Sunnyvale | 20 |
| Natal | 19 |
| Maceió | 18 |
| Seattle | 17 |
| Kiez | 16 |
| Campinas | 15 |
| Belém | 14 |
| Aracaju | 13 |
| Ribeirão Prêto | 13 |
| Roubaix | 13 |
| Manaus | 11 |
| São Bernardo Do Campo | 10 |
| Uberlândia | 10 |
| Caxias Do Sul | 9 |
| Florianópolis | 9 |
| Guarulhos | 8 |
| Blumenau | 7 |
| Londrina | 7 |
| Porto | 7 |
| São Luís | 7 |
| Barueri | 6 |
| Camboriú | 6 |
| Itiúba | 6 |
| Milan | 6 |
| Sumaré | 6 |
| São José Dos Campos | 6 |
| Uberaba | 6 |
| Vitória | 6 |
| Bucharest | 5 |
| Cuiabá | 5 |
| Franca | 5 |
| Freitas | 5 |
| Funchal | 5 |
| Ipatinga | 5 |
| Jaboatão | 5 |
| Lavras | 5 |
| Maringá | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Osasco | 5 |
| Pelotas | 5 |
| Santo André | 5 |
| Serra | 5 |
| São Caetano Do Sul | 5 |
| Vila Velha | 5 |
| Arujá | 4 |
| Beijing | 4 |
| Carapicuíba | 4 |
| Carnaxide | 4 |
| Coimbra | 4 |
| Contagem | 4 |
| Fonseca | 4 |
| Hermsdorf | 4 |
| Niterói | 4 |
| Novo Hamburgo | 4 |
| Santos | 4 |
| São Carlos | 4 |
| Taguatinga | 4 |
| Teresópolis | 4 |
| The Dalles | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Alexandria | 3 |
| Americana | 3 |
| Anchieta | 3 |
| Anápolis | 3 |
| Arapiraca | 3 |
| Betim | 3 |
| Campina Grande | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Campos | 3 |
| Cascavel | 3 |
| Columbus | 3 |
| Diadema | 3 |
| Dourados | 3 |
| Duque De Caxias | 3 |
| Erechim | 3 |
| Houston | 3 |
| Ibiúna | 3 |
| Jardim Do Seridó | 3 |
| Latina | 3 |
| Limeira | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Moscow | 3 |
| Ottawa | 3 |
