Estatísticas para Um olhar sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde: a visita domiciliar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um olhar sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde: a visita domiciliar | 486 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Um olhar sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde a visita domiciliar..pdf(legacy) | 682 |
| Um olhar sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde a visita domiciliar..pdf | 14 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 200 |
| Brazil | 128 |
| China | 35 |
| Germany | 19 |
| France | 13 |
| United Kingdom | 12 |
| Portugal | 4 |
| Russia | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 88 |
| Rio Grande | 51 |
| Sunnyvale | 22 |
| Kiez | 14 |
| São Paulo | 13 |
| Roubaix | 11 |
| Seattle | 8 |
| Alexandria | 5 |
| Beijing | 5 |
| Porto Alegre | 5 |
| Salvador | 5 |
| Abingdon | 3 |
| Brasília | 3 |
| Fonseca | 3 |
| Moscow | 3 |
| São Carlos | 3 |
| Warrington | 3 |
| Campinas | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Natal | 2 |
| Palmas | 2 |
| Recife | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| Singapore | 2 |
| Uberaba | 2 |
| Zürich | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Araraquara | 1 |
| Araucária | 1 |
| Berlin | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Faxinal Do Soturno | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Gunzenhausen | 1 |
| Gurupi | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Lisboa | 1 |
| Londrina | 1 |
| Milan | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Osasco | 1 |
| Palaiseau | 1 |
| Paris | 1 |
| Ribeirão Prêto | 1 |
| Southampton | 1 |
| São José Dos Campos | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Zwolle | 1 |
