Estatísticas para Ciclos econômicos e emissão de CO2 no Brasil: uma análise dinâmica para políticas ambientais ótimas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ciclos econômicos e emissão de CO2 no Brasil: uma análise dinâmica para políticas ambientais ótimas | 208 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 0034-7140-rbe-69-01-0053.pdf(legacy) | 45 |
| 0034-7140-rbe-69-01-0053.pdf | 28 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 118 |
| Brazil | 52 |
| Germany | 38 |
| United Kingdom | 9 |
| China | 6 |
| Singapore | 4 |
| France | 3 |
| Canada | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Italy | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 38 |
| Dallas | 33 |
| Kiez | 21 |
| Romeo | 12 |
| Sunnyvale | 12 |
| Wilmington | 11 |
| Seattle | 10 |
| Berlin | 7 |
| Gunzenhausen | 7 |
| Beijing | 4 |
| Singapore | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Alexandria | 3 |
| Indianapolis | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Montreal | 2 |
| Richmond | 2 |
| Roubaix | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Campinas | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Formiga | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hefei | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Itu | 1 |
| London | 1 |
| Milan | 1 |
| Paris | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pindamonhangaba | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio Bonito | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Warrington | 1 |
| Yuma | 1 |
| Zárate | 1 |
