Estatísticas para Liderança como instrumento no processo de trabalho da enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Liderança como instrumento no processo de trabalho da enfermagem | 2408 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| simoneamestoy.pdf(legacy) | 1766 |
| simoneamestoy.pdf | 83 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1090 |
| United States | 240 |
| Portugal | 60 |
| China | 56 |
| Germany | 46 |
| United Kingdom | 18 |
| Mexico | 18 |
| France | 13 |
| Italy | 4 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 3 |
| Mozambique | 3 |
| Romania | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Peru | 2 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Namibia | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 132 |
| Romeo | 93 |
| Rio Grande | 50 |
| Sunnyvale | 40 |
| Porto Alegre | 33 |
| Berlin | 30 |
| Rio De Janeiro | 26 |
| Brasília | 22 |
| Belo Horizonte | 19 |
| Indianapolis | 19 |
| Lisboa | 19 |
| Goiânia | 18 |
| Recife | 18 |
| Curitiba | 15 |
| Salvador | 14 |
| Kiez | 12 |
| Vila Velha | 12 |
| Roubaix | 11 |
| Campinas | 10 |
| Florianópolis | 10 |
| Fortaleza | 10 |
| João Pessoa | 10 |
| Pelotas | 10 |
| Seattle | 10 |
| Santos | 9 |
| Vitória | 9 |
| Porto | 8 |
| Campo Grande | 7 |
| Lisbon | 7 |
| Ribeirão Prêto | 7 |
| Sorocaba | 7 |
| Warrington | 7 |
| Londrina | 6 |
| Manaus | 6 |
| Niterói | 6 |
| Santo André | 6 |
| São Bernardo Do Campo | 6 |
| Prime | 5 |
| Sombrio | 5 |
| Alexandria | 4 |
| Caxias Do Sul | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| Guarulhos | 4 |
| Itu | 4 |
| Mirassol | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Natal | 4 |
| Paraiso do Tocantins | 4 |
| São José Dos Campos | 4 |
| São José Dos Pinhais | 4 |
| São Luís | 4 |
| Uberaba | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Bucharest | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Camboriú | 3 |
| Canoas | 3 |
| Ceilândia | 3 |
| Maceió | 3 |
| Maringá | 3 |
| Marília | 3 |
| Milan | 3 |
| Moji Das Cruzes | 3 |
| Piracicaba | 3 |
| Agualva | 2 |
| Alcácer Do Sal | 2 |
| Americana | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Araras | 2 |
| Bauru | 2 |
| Belém | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Braga | 2 |
| Cameta | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Caraguatatuba | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Contagem | 2 |
| Cotia | 2 |
| Embu | 2 |
| Goiás | 2 |
| Guapiaçu | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Itaguaí | 2 |
| Joinville | 2 |
| Lagarto | 2 |
| Lima | 2 |
| London | 2 |
| Maputo | 2 |
| Novo Hamburgo | 2 |
| Palmas | 2 |
| Passo Fundo | 2 |
| Santa Bárbara Do Oeste | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Sao Joao de Meriti | 2 |
| Sevilla | 2 |
| Sumaré | 2 |
| São Caetano Do Sul | 2 |
| São Vicente | 2 |
