Estatísticas para As mulheres periféricas e a emergência climática na perspectiva da reprodução social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As mulheres periféricas e a emergência climática na perspectiva da reprodução social | 34 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Andressa Bonilha da Silva.pdf | 4 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 10 |
| Brazil | 7 |
| Singapore | 4 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 5 |
| Singapore | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Alto Alegre do Maranhao | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Aruaru | 1 |
| Catalao | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Hefei | 1 |
| Juazeiro | 1 |
| Machala | 1 |
| Madrid | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Sao Jose Do Norte | 1 |
| Seoul | 1 |
| Thanh Hóa | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Vargem Grande do Sul | 1 |
