Estatísticas para Ensino de história, leituras da cidade e memória: narrativas que revelam a comunidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ensino de história, leituras da cidade e memória: narrativas que revelam a comunidade | 232 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| arti5.pdf(legacy) | 266 |
| arti5.pdf | 77 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 75 |
| United States | 75 |
| Germany | 19 |
| China | 13 |
| United Kingdom | 10 |
| Italy | 5 |
| Mexico | 5 |
| Portugal | 4 |
| South Korea | 2 |
| Singapore | 2 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 41 |
| Sunnyvale | 25 |
| Romeo | 21 |
| Kiez | 13 |
| Seattle | 9 |
| Alexandria | 5 |
| Lisboa | 4 |
| Milan | 4 |
| Aracaju | 3 |
| Warrington | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Chapecó | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Hefei | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Salvador | 2 |
| Seoul | 2 |
| Abingdon | 1 |
| Belém | 1 |
| Berlin | 1 |
| Betim | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cafelandia | 1 |
| Calarcá | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Kellmünz | 1 |
| Kitchener | 1 |
| Londrina | 1 |
| Manhuacu | 1 |
| Nazaré | 1 |
| Paris | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Veracruz | 1 |
