Estatísticas para Associação entre nível econômico e inatividade física em diferentes domínios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Associação entre nível econômico e inatividade física em diferentes domínios | 726 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Associação entre nível econômico e inatividade física em diferentes domínios.pdf(legacy) | 453 |
| Associação entre nível econômico e inatividade física em diferentes domínios.pdf | 16 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 265 |
| United States | 186 |
| China | 50 |
| Germany | 18 |
| France | 15 |
| United Kingdom | 9 |
| Portugal | 5 |
| Canada | 3 |
| Italy | 2 |
| Japan | 2 |
| Mexico | 2 |
| Russia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Ireland | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Romania | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 89 |
| Rio Grande | 68 |
| Sunnyvale | 22 |
| São Paulo | 21 |
| Florianópolis | 19 |
| Roubaix | 15 |
| Seattle | 11 |
| Beijing | 8 |
| Belo Horizonte | 7 |
| Kiez | 7 |
| Campinas | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Porto Alegre | 6 |
| Pelotas | 5 |
| Berlin | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Rio De Janeiro | 4 |
| Warrington | 4 |
| Gunzenhausen | 3 |
| Ribeirão Prêto | 3 |
| Salvador | 3 |
| Alexandria | 2 |
| Baton Rouge | 2 |
| Criciúma | 2 |
| Fundão | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Magalhães | 2 |
| Marília | 2 |
| Milan | 2 |
| Morro Da Fumaça | 2 |
| Moscow | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Petrópolis | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Abingdon | 1 |
| Acarape | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Athens | 1 |
| Beja | 1 |
| Birigui | 1 |
| Brasília | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Caraguatatuba | 1 |
| Casimiro de Abreu | 1 |
| Caxias Do Sul | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Colombo | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dourados | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Feira De Santana | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Hefei | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Jaú | 1 |
| Joinville | 1 |
| Limerick | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manaus | 1 |
| Maputo | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Pindamonhangaba | 1 |
| Poá | 1 |
| Quebec | 1 |
| Reading | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Salto | 1 |
| Santa Cruz Do Sul | 1 |
| Santos | 1 |
| Sao Jose do Rio Preto | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Southampton | 1 |
| São Luís | 1 |
| Teresina | 1 |
| Tubarão | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Weinheim | 1 |
| Zwolle | 1 |
| Zürich | 1 |
