Estatísticas para A Educação Estatística Crítica no contexto da Tecnologia Social LeME na formação pré-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, econômica e ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Educação Estatística Crítica no contexto da Tecnologia Social LeME na formação pré-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, econômica e ambiental | 52 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 3 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Fernanda Angelo Pereira.pdf | 10 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 15 |
| Brazil | 14 |
| China | 5 |
| Singapore | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Belgium | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 9 |
| Rio Grande | 4 |
| Hefei | 3 |
| London | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Singapore | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Brussels | 1 |
| Diamantina | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Lima | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Niterói | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Sapiranga | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Lourenço | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
