Estatísticas para Fracionamento de compostos fenólicos em amostras de erva-mate (Ilex paraguariensis) orgânica e convencional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fracionamento de compostos fenólicos em amostras de erva-mate (Ilex paraguariensis) orgânica e convencional | 40 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Juliana Martins Dias.pdf | 20 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 15 |
| Brazil | 7 |
| Singapore | 7 |
| Vietnam | 3 |
| China | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Sweden | 1 |
| Ukraine | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 7 |
| Singapore | 7 |
| The Dalles | 5 |
| Calgary | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Joinville | 1 |
| Miracema | 1 |
| Paris | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Viet Tri | 1 |
| Washington | 1 |
