Estatísticas para Desenvolvimento de sensores eletroanalíticos modificados por resina de troca iônica e biochar de casca de arroz para determinação de analitos de interesse ambiental e alimentar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento de sensores eletroanalíticos modificados por resina de troca iônica e biochar de casca de arroz para determinação de analitos de interesse ambiental e alimentar | 48 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Leandro Silva de Almeida.pdf | 10 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 19 |
| Brazil | 13 |
| Singapore | 4 |
| Japan | 3 |
| China | 2 |
| Germany | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Taiwan | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 6 |
| Singapore | 4 |
| Rio Grande | 2 |
| Araguaína | 1 |
| Bremen | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dublin | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hefei | 1 |
| Isidro Casanova | 1 |
| Jakarta | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Perth | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Serafina Correa | 1 |
| Shanghai | 1 |
| São Paulo | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Tokyo | 1 |
