Estatísticas para O significado de uma organização de apoio aos portadores e familiares de fibrose cística na perspectiva das famílias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O significado de uma organização de apoio aos portadores e familiares de fibrose cística na perspectiva das famílias | 543 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| O significado de uma organização de apoio aos portadores e familiares de fibrose cística na perspectiva das famílias.pdf(legacy) | 249 |
| O significado de uma organização de apoio aos portadores e familiares de fibrose cística na perspectiva das famílias.pdf | 15 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 246 |
| Brazil | 86 |
| China | 57 |
| Germany | 19 |
| United Kingdom | 15 |
| France | 12 |
| Canada | 6 |
| Italy | 4 |
| Singapore | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Russia | 2 |
| Spain | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 70 |
| Rio Grande | 46 |
| Indianapolis | 19 |
| Seattle | 15 |
| Sunnyvale | 15 |
| Kiez | 14 |
| Roubaix | 12 |
| Alexandria | 6 |
| Ottawa | 6 |
| The Dalles | 6 |
| Maringá | 4 |
| Milan | 4 |
| Porto Alegre | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Warrington | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Bauru | 2 |
| Brasília | 2 |
| Contagem | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Moscow | 2 |
| Salvador | 2 |
| Santos | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Calpe | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Columbus | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Ibirataia | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| Itiúba | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Maceió | 1 |
| Marina Del Rey | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Southampton | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Zwolle | 1 |
