Fracionamento químico de Fe, Mn, Cu e Mg em café torrado e moído comercial : avaliação de amostras originárias de cultivo convencional e orgânico
| dc.contributor.advisor | Carapelli, Rodolfo | |
| dc.contributor.advisor | Furlong, Eliana Badiale | |
| dc.contributor.author | Junior, João Batista dos Santos Espinelli | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T22:09:22Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T22:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tese (Doutorado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho fundamentou-se na aplicação de diferentes métodos propostos na literatura científica para fins de extrações semi seletivas de compostos de baixa massa molar, lipídios, alta massa molar e ácidos orgânicos, presentes em grãos de café comerciais torrados e moídos, originários de sistemas de cultivo convencionais e orgânicos, tendo o objetivo de identificar o perfil dos minerais associados a essas frações, bem como a influência do cultivo nessas associações. Para todos os nutrientes foram obtidos valores de desempenho analítico que permitiram que o fracionamento fosse realizado de forma satisfatória. O experimento inicial correlacionou a solubilidade do Mg com o fracionamento do Mg e do P e como estes estão sendo influenciados pelo sistema de cultivo. Os resultados indicaram que espécies de fósforo aparentemente influenciam na solubilidade de Mg e a interação entre esses elementos é influenciada pelo cultivo. Os fracionamentos indicaram comportamento diferente entre os analitos Cu, Fe e Mn. O fracionamento químico do Fe identificou sua associação com compostos de baixa massa molar (40,8 ± 15,8% mm-1), lipídios (61,1 ± 22,7% mm-1), alta massa molar (23,7 ± 9,4% mm-1) e ácidos orgânicos (5,5 ± 2,2% mm-1). O fracionamento químico do Mn identificou sua associação com compostos de baixa massa molar (8,3 ± 3,9% mm-1), lipídios (52,0 ± 12,4 mm-1), alta massa molar (12,8 ± 4,5 mm-1) e ácidos orgânicos (30,1 ± 11,2% mm-1). O fracionamento químico do Cu identificou sua associação com compostos de baixa massa molar (94,7 ± 28,3% mm-1), lipídios (58,3 ± 9,9% mm-1), alta massa molar (12,6 ± 5,3% mm-1) e ácidos orgânicos (6,2 ± 4,1% mm-1). A relação entre a fração solúvel e as frações determinadas foi diferente para cada elemento. Os sistemas de cultivo se mostram como potenciais influenciadores sobre o mecanismo de acumulo mineral, observado pela ação sinérgica entre absorção dos minerais do solo e metabolismo vegetal. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work was based on the application of different methods proposed in the scientific literature for the purpose of semi-selective extractions of low molar mass compounds, lipids, high molar mass and organic acids, present in roasted and ground commercial coffee beans, originating from coffee systems. Conventional and organic cultivation, aiming to identify the profile of minerals associated with these fractions, as well as the influence of cultivation on these associations. For all nutrients, analytical performance values were obtained that allowed the fractionation to be carried out satisfactorily. The initial experiment correlated the solubility of Mg with the fractionation of Mg and P and how these are being influenced by the cultivation system. The results indicated that phosphorus species apparently influence Mg solubility and the interaction between these elements is influenced by cultivation. Fractionations indicated different behavior between Cu, Fe and Mn analytes. The chemical fractionation of Fe identified its association with compounds of low molar mass (40.8 ± 15.8% mm-1), lipids (61.1 ± 22.7% mm-1), high molar mass (23.7 ± 9.4% mm-1) and organic acids (5.5± 2.2% mm-1). The chemical fractionation of Mn identified its association with compounds of low molar mass (8.3 ± 3.9% mm-1), lipids (52.0 ± 12.4 mm-1), high molar mass (12.8 ± 4.5 mm-1) and organic acids (30.1± 11.2% mm-1). The chemical fractionation of Cu identified its association with compounds of low molar mass (94.7 ± 28.3% mm-1), lipids (58.3 ± 9.9% mm-1), high molar mass (12.6± 5.3% mm-1) and organic acids (6.2 ± 4.1% mm-1). The relationship between the soluble fraction and the determined fractions was different for each element. Cultivation systems shown as potential influencers on the mineral accumulation mechanism, observed by the synergistic action between absorption of minerals from the soil and plant metabolism. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JUNIOR, João Batista dos Santos Espinelli. Fracionamento químico de Fe, Mn, Cu e Mg em café torrado e moído comercial : avaliação de amostras originárias de cultivo convencional e orgânico. 2021. 159 f. Tese (Doutorado em Química Tecnológica e Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental , Escola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12061 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Espectrometria de absorção atômica | pt_BR |
| dc.subject | Análise de componentes principais | pt_BR |
| dc.subject | Metabólitos | pt_BR |
| dc.subject | Amostras comerciais | pt_BR |
| dc.subject | Cultivo de alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Atomic absorption spectrometry | pt_BR |
| dc.subject | Principal component analysis | pt_BR |
| dc.subject | Metabolites | pt_BR |
| dc.subject | Commercial samples | pt_BR |
| dc.subject | Food cultivation | pt_BR |
| dc.title | Fracionamento químico de Fe, Mn, Cu e Mg em café torrado e moído comercial : avaliação de amostras originárias de cultivo convencional e orgânico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Chemical Fractionation of Fe, Mn, Cu and Mg in Roasted and Commercial Ground Coffee: Evaluation of samples originating from conventional and organic cultivation. | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
