Estudo da química de coordenação de ligantes tiossemicarbazonas com niquel(II), paládio(II) e platina(II)
| dc.contributor.advisor | Bresolin, Leandro | |
| dc.contributor.author | Melo, Ana Paula Lopes de | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T18:04:53Z | |
| dc.date.available | 2025-01-22T18:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tese (Doutorado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | No presente trabalho são apresentadas e discutidas a síntese e o comportamento estrutural de construções moleculares inéditas, constituindo o estudo de uma série de compostos de coordenação com os íons níquel(II), paládio(II) e platina(II) obtidos a partir de ligantes tiossemicarbazonas derivados do 6-Acetil-1,1,2,4,4,7-hexametiltetralin e ligantes tiossemicarbazonas derivados do trans-cinamaldeído. Os compostos foram caracterizados através das técnicas espectroscópicas de infravermelho, espectroscopia do Ultravioleta-visível, difração de raios X em monocristal, análise elementar e espectroscopia de fluorescência sincrônica. Através da análise dos espectros de infravermelho foi confirmada a obtenção dos ligantes pela banda característica correspondente ao estiramento C=N, o que comprovou a síntese efetiva dos compostos tiossemicarbazonas. A análise dos espectros eletrônicos de Ultravioleta-visível, evidenciou presença de comprimentos máximos de absorção relacionados a transições eletrônicas π-π* e n-π*, transferência de carga intramolecular atribuídas as insaturações nas moléculas dos ligantes e transferência de carga metal-ligante e d-d nos complexos. Através da técnica de difração de raios X em monocristal obteve-se as estruturas cristalinas moleculares do ligante AHTN-MTSC e dos complexos AHTN-MTSC-Pd(II) e CINAM-FTSC-Pd(II). O ligante AHTN-MTSC é estabilizado por ligações de hidrogênio intermoleculares, N−H⋅⋅⋅S, em um sistema monoclínico e grupo espacial P21/c.O complexo AHTN-MTSC-Pd(II) pertence a um sistema triclínico e grupo espacial P ̄1, com ligantes tiossemicarbazonas atuando de forma quelante do tipo k2N2S-doador em geometria molecular quadrática-planar distorcida e moléculas do complexo conectadas via N—H···S, formando dímeros centrossimétricos com arranjo de motivo R22(8).O complexo CINAM-FTSC-Pd(II), cristaliza em um sistema monoclínico e grupo espacial P21/cegeometria quadrática-planar levemente distorcida com a formação de um ambiente de coordenação macrocíclico com as ligações de hidrogênio em relação ao centro metálico Pd(II).Quando avaliado o comportamento da emissão de fluorescência, todos os ligantes são fluorescentes e frente aos íons metálicos todos os complexos exibem um comportamento de supressão da fluorescência. A supressão da emissão de fluorescência nos complexos pôde ser explicada através do Efeito CHEQ (do inglês Chelation Enhancement Queching Effect). Esse trabalho contribui para o estudo da química de coordenação dos ligantes tiossemicarbazonas derivados de compostos carboniladosfrente a íons metálicos com configuração eletrônica d8, com destaque ao modo quelante bidentado formador de anéis pentagonais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This present paper work aims to discuss and present the synthesis and structural behavior of unprecedentedmolecular constructions, constituting the study of a series of coordination compounds with nickel(II), palladium(II) and platinum(II) ions obtained from thiosemicarbazone ligands derivatives of6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin and thiosemicarbazone ligands derived from trans-cinnamaldehyde. The compounds were characterized using spectroscopictechniques, ultraviolet-visible, single crystal X-ray diffraction, elemental analysis, and fluorescencespectroscopy. Through the analysis of infrared spectra,the results obtained from the ligands were confirmed by the characteristic band corresponding to the C=N stretching, which proves the effective synthesis of the thiosemicarbazone compounds. The analysis of electronic spectra showed the presence of maximum absorption lengths related to π-π* and n-π* electronic transitions, intramolecular charge transfer attributed to unsaturation in the ligand molecules and metal-ligand charge transfer and d-d in the complexes. Therefore, using X-ray diffraction technique, the molecular crystalline structures of the AHTN-MTSC ligand and the AHTN-MTSC-Pd(II) and CINAM-FTSC-Pd(II) complexes were obtained. The AHTN-MTSC ligand is stabilized by intermolecular hydrogen bonds N−H⋅⋅⋅S, in a monoclinic system and space group P21/c. The AHTN-MTSC-Pd(II) complex belongs to a triclinic system and space group P ̄1, with thiosemicarbazone ligands acting as a chelator k2N2S-donor type in a slightly distorted planar square geometry and complex molecules connected via N—H···S,forming centrosymmetric dimers withgraph-set motifR22(8).The CINAM-FTSC-Pd(II) complex crystallizes in a monoclinic system and P21/cspace group and slightly distorted planar square geometry with the formation of a macrocyclic coordination environment with hydrogen bonds in relation to the Pd(II) metal center. When evaluating the behavior of fluorescence emission, all ligands are fluorescent and relating to metal ions, all complexes exhibit fluorescence quenching behavior. The suppression of fluorescence emission in the complexes could be explained through the CHEQ Effect (Chelation Enhancement Queching Effect). This work contributesto the study of the coordination chemistry of thiosemicarbazone ligands derivedfrom carbonyl compounds against metal ions with d8electronic configuration, with emphasis on the bidentate chelating mode that forms pentagonal rings. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO, Ana Paula Lopes de. Estudo da química de coordenação de ligantes tiossemicarbazonas com niquel(II), paládio(II) e platina(II). 2024. 206 f. Tese (Doutorado em Química Tecnológica e Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental , Escola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12095 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Tiossemicarbazonas | pt_BR |
| dc.subject | Complexos de níquel | pt_BR |
| dc.subject | Paládio | pt_BR |
| dc.subject | Platina | pt_BR |
| dc.subject | Quelante "NS-doador" | pt_BR |
| dc.subject | Thiosemicarbazones | pt_BR |
| dc.subject | Nickel complexes | pt_BR |
| dc.subject | Palladium | pt_BR |
| dc.subject | Platinum | pt_BR |
| dc.subject | "NS-donor" chelator | pt_BR |
| dc.title | Estudo da química de coordenação de ligantes tiossemicarbazonas com niquel(II), paládio(II) e platina(II) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Tudy of the coordination chemistry of thiosemicarbazone ligands with nickel(ii), palladium(ii) and platinum(ii) | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
