Uma metodologia para o ensino da teoria dos grafos utilizando objetos virtuais de aprendizagem
| dc.contributor.advisor | Adamatti, Diana Francisca | |
| dc.contributor.advisor | Machado, Catia Maria dos Santos | |
| dc.contributor.author | Sena, Maria Elenice Schroeder de | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:35:14Z | |
| dc.date.available | 2025-01-20T19:35:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, apresenta-se uma metodologia de inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio através de uma ferramenta computacional de aprendizagem. A importância em desenvolver metodologias de ensino que se adequem aos conhecimentos dos alunos e a busca por um ensino de qualidade são fatores que motivaram a realização dessa pesquisa. Contemplar o estudo da Teoria dos Grafos como parte do ensino da Matemática e na resolução de problemas tornará os estudantes mais preparados para um mundo, onde cada vez mais, é valorizada a capacidade de interpretação, raciocínio lógico e conhecimento aplicado. No campo das Tecnologias da Informação e Comunicação existe um amplo ferramental para desenvolvimento de atividades de ensino. Os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVAs), definidos como quaisquer recursos digitais reutilizáveis que auxiliem na aprendizagem de algum conceito e, ao mesmo tempo, estimulem o desenvolvimento de capacidades pessoais, como imaginação e criatividade, são um exemplo de ferramenta nessa área de pesquisa. O OVA foi desenvolvido baseado em problemas relacionados ao dia-a-dia do estudante. O estudo da Teoria dos Grafos, quando aplicada a problemas do cotidiano, pode permitir ao aluno explorar diversas propriedades matemáticas. No contexto deste trabalho é estabelecida uma relação entre Grafos, Matrizes e Análise Combinatória, conteúdos do Ensino Médio. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a viabilidade do uso dessa ferramenta com estudantes do 3º ano do Ensino Médio em duas escolas públicas, situadas na cidade de Rio Grande - RS. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents a metodology to insert the Graph Theory in the high school by learning computational tool. The importance to develop educational methodologies that adapt the students knowledge and look for quality teaching are factors that motivate this research. Studing the Graph Theory in the Mathematics and in the problems solution could prepare the students for the world, where the capacity of interpretation, logical reasoning and the applied knowledge are more valued. In the Information Comunication Technologies (ICT) there are a large number of tool to develop the educational ativities. The Virtual Learning Objects (VLO), defined as a digital reusable resource, can help the students to learn some concepts and, in the same time, to encourage in developing of personal abilities, as criativity and imagination. The developed VLO was based in students daily problems. The Graph Theory studies, when applied in daily problems, could provide to students the exploration of many mathematical properties. In this research, we are established a connexion between Graphs, matrixes and combinatorial analisys with high school contents. This research has as goal to measure the viability to use this kind of tool with students of 3rd year of High School in two public schools, located in Rio Grande city - RS. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SENA, Maria Elenice Schroeder de. Uma metodologia para o ensino da teoria dos grafos utilizando objetos virtuais de aprendizagem. 2016. 101f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, Instituto de Matemática, Estatística e Física, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12076 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | Objeto Virtual de Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos Grafos | pt_BR |
| dc.subject | High School | pt_BR |
| dc.subject | Methodology | pt_BR |
| dc.subject | Virtual Learning Objects | pt_BR |
| dc.subject | Graph Theory | pt_BR |
| dc.title | Uma metodologia para o ensino da teoria dos grafos utilizando objetos virtuais de aprendizagem | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
