Sobre a ocorrência de um tsunami meteorológico na ilha de Santa Catarina
| dc.contributor.author | Melo Filho, Eloi | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ulisses Rocha de | |
| dc.contributor.author | Romeu, Marco Antônio Rigola | |
| dc.contributor.author | Schmidt, Andreoara Deschamps | |
| dc.contributor.author | Pereira, Natália | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-12T23:12:35Z | |
| dc.date.available | 2015-07-12T23:12:35Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo apresenta argumentos para explicar a “misteriosa” onda ocorrida no dia 19/Nov/2009 nas praias do Pântano do Sul e Armação, na Ilha de Santa Catarina, SC, como um Tsunami Meteorológico, similar ao ocorrido na praia do Cassino, RS em 1977 [2]. Aponta-se também similaridades entre o evento de SC e um outro ocorrido na praia de Daytona na Florida, EUA in 1992 [3]. Vídeos feitos durante e após o evento juntamente com observações de campo realizadas no local, indicam que a altura da onda pode ter atingido 3m na Praia do Pântano do Sul. Dados meteorológicos preliminares suportam a hipótese de que a onda tenha sido gerada por uma linha de instabilidade atmosférica que deslocou-se sobre a plataforma continental em condições de ressonância com uma onda longa ao longo da isóbata de 23 m. São discutidos alguns mecanismos que, em tese, poderiam explicar a amplificação da onda nas praias acima mencionadas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper presents arguments to explain the mysterious wave that occurred at Pântano do Sul and Armação beaches, Santa Catarina Island, SC, on 19/Nov/2009 as a Meteorological Tsunami similar to the one occurred at Cassino Beach, RS, in 1977 [2]. We point out also the similarities between the SC event and another one that occurred at Daytona Beach, Florida, USA in 1992 [3]. Videos performed during and after the event along with field observations made in loco, indicate that the wave height may have reached 3 m at Pântano do Sul beach. Preliminary meteorological data support the hypothesis that the wave may have been generated by a squall line that moved over the continental shelf in resonant conditions with a long wave along the 23 m isobaths. Some further mechanisms that, in thesis, may explain the wave amplification at the above beaches are also discussed. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO FILHO, Eloi et al. Sobre a ocorrência de um tsunami meteorológico na ilha de Santa Catarina. In: SEMINÁRIO E WORKSHOP EM ENGENHARIA OCEÂNICA, 4, 2010,Rio Grande. Anais... Rio Grande: FURG, 2010. Disponível em: <http://www.lamma.ufrj.br/sites/spo/atlasul/documentos/pdf/artigo_eloi.pdf>. Acesso em 12 Jul. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/5115 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Tsunami meteorológico | pt_BR |
| dc.subject | Praia do Pântano do Sul | pt_BR |
| dc.subject | Linha de instabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Meteorological tsunami | pt_BR |
| dc.subject | Pântano do Sul beach | pt_BR |
| dc.subject | Squall line | pt_BR |
| dc.title | Sobre a ocorrência de um tsunami meteorológico na ilha de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
