Obtenção de um adsorvente e de novos coagulantes de fontes renováveis para tratamento de águas superficiais
| dc.contributor.advisor | Pinto, Luiz Antonio de Almeida | |
| dc.contributor.advisor | Junior, Tito Roberto Sant'Anna Cadaval | |
| dc.contributor.author | Frantz, Tuanny Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T19:44:52Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T19:44:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tese (Doutorado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho utilizou biomateriais extraídos a partir de cabeças e cascas de camarão no tratamento de águas superficiais. Os biomateriais foram aplicados em dois tipos de águas: água superficial residual de mina e água superficial natural. Foram utilizados sistemas modelos para os dois tipos de águas. O tratamento da água superficial residual de mina foi realizado por adsorção, e como adsorvente foram utilizados filmes de quitosana produzidos pela técnica casting. O modelo de Freundlich apresentou o melhor ajuste para representar as isotermas de adsorção de equilíbrio do sistema modelo (água contendo íons cobre), e a adsorção foi espontânea e exotérmica. O modelo de pseudosegunda ordem ajustou melhor os dados cinéticos da adsorção. O filme de quitosana manteve 80% da capacidade de adsorção no tratamento da água superficial residual de mina contendo íons cobre (II) em relação ao sistema modelo. A água superficial natural e o respectivo sistema modelo (suspensão de caulim) foram tratadas por coagulação com coagulantes comerciais, a fim de se obter as melhores condições de tratamento. Foram desenvolvidos quatro biocoagulantes à base de cabeças e cascas de camarão (CCC: cabeças e cascas de camarão, CCCDM: cabeças e cascas de camarão desmineralizado, CCCDP: cabeças e cascas de camarão desmineralizado/desproteinizado e QT: quitina) os quais foram caracterizados e aplicados no tratamento de águas superficiais naturais a fim de reduzir a turbidez e a matéria orgânica. Os efeitos da dosagem e pH inicial foram avaliados juntamente com medidas de potencial zeta. O biocoagulante CCCDM reduziu em até 95% a turbidez e 80% a matéria orgânica, obtendo resultados comparáveis ao sulfato de alumínio. O elevado desempenho do CCCDM em relação aos demais biocoagulantes desenvolvidos foi atribuído ao maior percentual de proteínas presentes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work used biomaterials extracted from shrimp heads and shells in the treatment of surface water. Biomaterials were applied in two types of water: residual surface mine water and natural surface water. Model systems were used for both types of water. The treatment of residual surface water from the mine was carried out by adsorption and as an adsorbent, chitosan films produced by the casting technique were used. The Freundlich model presented the best fit to represent the equilibrium adsorption isotherms of the model system (water containing copper ions), the adsorption was spontaneous and exothermic. The pseudo-second order model better adjusted the kinetic data of the adsorption. The chitosan film maintained 80% of the adsorption capacity in the treatment of residual surface water from a mine containing copper (II) ions in relation to the model system. The natural surface water and the respective model system (kaolin suspension) were treated by coagulation with commercial coagulants, in order to obtain the best treatment conditions. Four biocoagulants were developed based on shrimp waste (SW: shrimp waste, DMSW: demineralized shrimp waste, DPSW: demineralized/deproteinized shrimp waste and QT: chitin) which were characterized and applied in the treatment of natural surface waters in order to reduce turbidity and organic matter. The effects of dosage and initial pH were evaluated together with zeta potential measurements. The biocoagulant CCCDM reduced turbidity by up to 95% and organic matter by 80%, obtaining results comparable to aluminum sulfate. The high performance of CCCDM in relation to other developed biocoagulants was attributed to the higher percentage of proteins present. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FRANTZ, Tuanny Santos. Obtenção de um adsorvente e de novos coagulantes de fontes renováveis para tratamento de águas superficiais. 2020. 129 f. Tese (Doutorado em Química Tecnológica e Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental , Escola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12055 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Biomateriais | pt_BR |
| dc.subject | Quitina | pt_BR |
| dc.subject | Quitosana | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.subject | Coagulação | pt_BR |
| dc.subject | Bioadsorvente | pt_BR |
| dc.subject | Biocoagulante | pt_BR |
| dc.title | Obtenção de um adsorvente e de novos coagulantes de fontes renováveis para tratamento de águas superficiais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Obtainment of an adsorvent and new coagulants from renewable sources for surface water treatment | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
