Desenvolvimento de sensores eletroanalíticos modificados por resina de troca iônica e biochar de casca de arroz para determinação de analitos de interesse ambiental e alimentar
| dc.contributor.advisor | Dias, Daiane | |
| dc.contributor.advisor | Maciel, Juliana Vilela | |
| dc.contributor.advisor | Oreste, Eliezer Quadro | |
| dc.contributor.author | Almeida, Leandro Silva de | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:30:51Z | |
| dc.date.available | 2025-01-20T19:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tese (Doutorado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | A eletroanalítica é uma área da ciência que tende a oportunizar o desenvolvimento de ferramentas de análises empregando dispositivos de simples preparo, baixo custo e de acordo com principios da Química Verde. Neste trabalho foram realizados estudos para avaliar a potencialidade e o desenvolvimento de dois sensores eletroanalíticos basea- dos na "Sintese de Produtos Menos Perigosos", evitando ou minimizando o emprego de produtos toxicos. Na primeira etapa foi desenvolvido um sensor de pasta de carbono, (negro de fumo) modificado com resina de troca iônica comercial funcionalizada com grupamentos sulfônicos, aplicado à determinacão simultânea de Cd e Pb em água de resfriamento de uma termoeletrica por voltametria de redissolucao de onda quadrada anódica (SWASV). Avaliou-se a influência do eletrólito de suporte (composição, pH e força iônica) e parâmetros da SWASV. As melhores condições para determinação si- multânea de Cd e Pb (corrente de pico mais alta) foram obtidas em tampao BR 0,1 mol L-1 (pH 4,6) na faixa de potencial de -1,1 a 0,3 V, amplitude de 60 mV, frequência de 40 Hz, potencial e tempo de deposição de -1,1 Ve 240s, respectivamente. As curvas analí- ticas foram lineares de 10 a 50 ug L-1 (R2= 0,999) e limites de quantificação calculados fo- ram 0,06 e 0,12 ug L-1, respectivamente. O metodo foi aplicado com sucesso em água de resfriamento de cinzas de uma termoeletrica e as concentracoes de Cd e Pb foram de 3,27 ± 0,30 e 2,80 ± 0,18 mg L-1, respectivamente. A precisao do método foi avaliada com método comparativo e o erro relativo obtido foi menor que 9,8%. A segunda parte trata de um sensor de pasta de carbono modificado com biochar de casca de arroz (EPC- BC) empregado na determinacao de tartrazina em sucos industrializados. Para avaliar as condições de pirolise do biochar, utilizou-se planejamento experimental por delineamento composto central rotacional variando parâmetros de taxa de aqueci- mento (5 a 25 ℃ min-1), massa de biomassa (10 a 50 g), temperatura final (200 a 600 C) e tempo de permanencia da temperatura final (60 a 180 min). Com cada biochar obtido foram construídos sensores compósitos de pasta contendo 70% de gra- fite, 22,5% de parafina líquida e 7,5 % de biochar, esse experimento preliminar permitiu avaliar qual biochar e mais adequado para a determinaçao de tartrazina por DPV (ad- sorção em circuito aberto) em sucos industrializados. As melhores condições de análise foram obtidas com eletrólito ácido fosforico 0,1 mol L-1, (pH=2), potencial step de 0,008 V e amplitude de 0,1 V. A curva analítica foi linear de 50 a 350 mg L-1 (R2 = 0,993) e os valores de LD e LQ obtidos: 0,17 e 0,57 mg L-1, respectivamente. Para avaliação da exa- tidao foram empregados ensaios de recuperacao, que variaram entre 83 e 115%. Sendo assim, os resultados dos experimentos de otimizacao, tanto na primeira parte do tra- balho, empregando composito de CB modificado com resina de troca iônica, quanto na segunda parte do trabalho, com a modificacao do composito de grafite com BC de casca de arroz, mostraram melhoras de sensibilidade e possibilidade de aplicacao analítica. Somado a isso, a demonstracao da potencialidade do emprego do BC de casca de arroz como modificador de sensor eletroanalítico, assim como o emprego do CB, nanomate- rial de baixo custo, quando comparado a outros nanomateriais carbonaceos, elucida a apresentacao de dois metodos eletroanalíticos em consonancia com princípios da Quí- mica Analítica Verde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Electroanalytics is an area of science that tends to provide opportunities for thede- velopment of analysis tools using devices that are simple to prepare, low cost and in accor- dance with the principles of Green Chemistry. In this work, studies were carried out to eva- luate the potential and development of two electroanalytical sensors based on the "Less Hazardous Products Synthesis", avoiding or minimizing the use of toxic products. In the first step, a carbon paste sensor (carbon black) modified with commercial ion exchange resin functionalized with sulfonic groups was developed, applied to the simultaneous determi- nation of Cd and Pb in cooling water of a thermoelectric by redissolving wave voltammetry. anodic square (SWASV). The influence of the supporting electrolyte (composition, pH and ionic strength) and SWASV parameters were evaluated. The best conditions for simultane- ous determination of Cd and Pb (higher peak current) were obtained in BR buffer 0.1 mol L-1 (pH 4.6) in the potential range from -1.1 to 0.3 V, amplitude of 60 mV, frequency of 40 Hz, potential and deposition time of -1.1 V and 240 s, respectively. Analytical curves were linear from 10 to 50 ug L-1 (R2= 0.999) and the calculated limits of quantification were 0.06 and 0.12 ug L-1, respectively. The method was successfully applied in a thermoelectric ash cooling water and the concentrations of Cd and Pb were 3.27 ± 0.30 and 2.80 ± 0.18 mg L- 1, respectively. The precision of the method was evaluated with a comparative method) and the relative error obtained was less than 9.8%. The second part deals with a carbon paste sensor modified with rice husk biochar (EPC-BC) used in the determination of tartrazine in industrialized juices. To evaluate the pyrolysis conditions of biochar, an experimental design was used using a central composite rotational design, varying the parameters of heating rate (5 to 25 ℃ min-1), biomass mass (10 to 50 g), final temperature (200 to 600 C) and final temperature residence time (60 to 180 min). For each biochar obtained, sensors composed of paste containing 70% graphite, 22.5% liquid paraffin and 7.5% biochar were constructed, this preliminary experiment allowed us to evaluate which biochar is more suitable for the determination of tartrazine by DPV (open circuit adsorption) in industrialized juices. The best analysis conditions were obtained with 0.1 mol L-1 phosphoric acid electrolyte (pH = 2), step potential of 0.008 V and amplitude of 0.1 V. The analytical curve was linear from 50 to 350 mg L-1 (R2 = 0.993) and the values of LD and LQ obtained: 0.17 and 0.57 mg L-1, respectively. To evaluate the accuracy, recovery tests were used, which varied between 83 and 115%. Therefore, the results of the optimization experiments, both in the first part of the work, using CB composite modified with ion exchange resin, and in the second part of the work, with the modification of the graphite composite with rice husk biochar, showed sensitivity improvements and possibility of analytical application. Added to this, the de- monstration of the potential of using rice husk BC as an electroanalytical sensor modifier, as well as the use of BC, a low-cost nanomaterial, when compared to other carbonaceous nanomaterials, elucidates the presentation of two electroanalytical methods in line with principles of Green Analytical Chemistry. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Leandro Silva de. Desenvolvimento de sensores eletroanalíticos modificados por resina de troca iônica e biochar de casca de arroz para determinação de analitos de interesse ambiental e alimentar. 2022. 139 f. Tese (Doutorado em Química Tecnológica e Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental , Escola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12073 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Sensor | pt_BR |
| dc.subject | Pasta de carbono | pt_BR |
| dc.subject | Adsorvente | pt_BR |
| dc.subject | Resina de troca iônica | pt_BR |
| dc.subject | Biochar | pt_BR |
| dc.subject | Casca de arroz | pt_BR |
| dc.subject | Carbon paste | pt_BR |
| dc.subject | Adsorbent | pt_BR |
| dc.subject | Ion exchange resin | pt_BR |
| dc.subject | Rice husk | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sensores eletroanalíticos modificados por resina de troca iônica e biochar de casca de arroz para determinação de analitos de interesse ambiental e alimentar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of electroanalytical sensors modified by ion exchangeresin and rice husk biochar to determine analytes of environmental and food interest | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
